113學年度校內數學競賽成績出爐
五年級
| 第一名 | 502 | 施品帆 |
| 第二名 | 505 | 彭煒呈 |
| 第三名 | 507 | 林庭伃 |
| 501 | 杜向宸 | |
| 佳作 | 503 | 楊語寧 |
| 508 | 吳沛辰 | |
| 509 | 陳昕 |
六年級
| 第一名 | 602 | 胡凱恩 |
| 第二名 | 603 | 張桐昕 |
| 第三名 | 610 | 陳祈碩 |
| 611 | 莊鈞雅 | |
| 佳作 | 605 | 吳昕柔 |
| 606 | 邱宇辰 | |
| 608 | 羅韋翔 |
瀏覽數:
分享
![]() |
![]() |
五年級
| 第一名 | 502 | 施品帆 |
| 第二名 | 505 | 彭煒呈 |
| 第三名 | 507 | 林庭伃 |
| 501 | 杜向宸 | |
| 佳作 | 503 | 楊語寧 |
| 508 | 吳沛辰 | |
| 509 | 陳昕 |
六年級
| 第一名 | 602 | 胡凱恩 |
| 第二名 | 603 | 張桐昕 |
| 第三名 | 610 | 陳祈碩 |
| 611 | 莊鈞雅 | |
| 佳作 | 605 | 吳昕柔 |
| 606 | 邱宇辰 | |
| 608 | 羅韋翔 |