113學年度校內語文競賽(國語演說、國語朗讀)成績出爐
國語演說
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 506 | 吳玫萱 | 第一名 |
| 502 | 林逸庭 | 第二名 |
| 509 | 楊昕容 | 第三名 |
| 503 | 蕭芷柃 | 佳作 |
| 507 | 陳柏昊 | 佳作 |
| 505 | 劉家慈 | 佳作 |
國語朗讀
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 506 | 莊乃熒 | 第一名 |
| 507 | 涂宗愷 | 第二名 |
| 502 | 邱予歆 | 第三名 |
| 501 | 李志炫 | 佳作 |
| 503 | 陳永恩 | 佳作 |
| 509 | 陳昕 | 佳作 |
瀏覽數:
分享
![]() |
![]() |
國語演說
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 506 | 吳玫萱 | 第一名 |
| 502 | 林逸庭 | 第二名 |
| 509 | 楊昕容 | 第三名 |
| 503 | 蕭芷柃 | 佳作 |
| 507 | 陳柏昊 | 佳作 |
| 505 | 劉家慈 | 佳作 |
國語朗讀
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 506 | 莊乃熒 | 第一名 |
| 507 | 涂宗愷 | 第二名 |
| 502 | 邱予歆 | 第三名 |
| 501 | 李志炫 | 佳作 |
| 503 | 陳永恩 | 佳作 |
| 509 | 陳昕 | 佳作 |