113學年度校內語文競賽(臺灣台語、台灣客語朗讀)成績出爐
臺灣台語朗讀
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 510 | 盧品辰 | 第一名 |
| 503 | 謝又騰 | 第二名 |
| 504 | 吳仲哲 | 第三名 |
| 501 | 陳禹甄 | 佳作 |
| 509 | 楊昕容 | 佳作 |
| 507 | 賴泊安 | 佳作 |
臺灣客語朗讀
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 502 | 徐語芯 | 第一名 |
| 507 | 張克捷 | 第二名 |
| 506 | 林莃婕 | 第三名 |
| 504 | 鍾子揚 | 佳作 |
| 509 | 黃定弦 | 佳作 |
| 503 | 黃恩頡 | 佳作 |
瀏覽數:
分享
![]() |
![]() |
臺灣台語朗讀
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 510 | 盧品辰 | 第一名 |
| 503 | 謝又騰 | 第二名 |
| 504 | 吳仲哲 | 第三名 |
| 501 | 陳禹甄 | 佳作 |
| 509 | 楊昕容 | 佳作 |
| 507 | 賴泊安 | 佳作 |
臺灣客語朗讀
| 班級 | 姓名 | 成績 |
| 502 | 徐語芯 | 第一名 |
| 507 | 張克捷 | 第二名 |
| 506 | 林莃婕 | 第三名 |
| 504 | 鍾子揚 | 佳作 |
| 509 | 黃定弦 | 佳作 |
| 503 | 黃恩頡 | 佳作 |